Mobilité dans le centre WFFT
| Description | Durées | Distances |
|---|---|---|
| Pick Up | 11 h | 500 km |
| Marche à pied | 125 h | 85 km |
| Distance totale parcourue | 14 jours | 585 km |
Nature des logements
| Description | Nombres de nuits |
|---|---|
| Nuits en chambre privée avec deux lits simples | 14 |
| Nombre de nuits au centre WFFT | 14 |
Mots appris
| Français | Anglais |
|---|---|
| Frotter | Scrub |
| Balayer | Sweep |
| Recharger | Refill |
| Nourrir | Feed |
| Panier | Basket |
| Enclos | Enclosure |
| Arrosoir | Water bin |
| Seau | Buckets |
| Évier | Sink |
| Quarantaine | Quarantine |
Notre expérience
| Description | Nombre |
|---|---|
| Pipi de Gibbon sur Élise | 2 |
| Pipi d'écureuil sur Michel | 1 |
| Repas préparés pour les singes | ~ 1 000 |
| Nettoyage de piscine d'Ours | 4 |
| Nettoyage de chat Léopard | 1 |
| Nettoyage de piscine de Civettes | 2 |
| Nettoyage de piscine de Tortues | 4 |
| Préparation de "Banana balls" pour Éléphants | ~ 80 |
| Préparation d'enrichissements pour animaux | ~ 400 |
| "Hello" dit par le péroquet Mr Blue | 40 |
| Habits gatés | 4 |
| Copains rencontrés | 7 |
| Jours de repos | 3 |
| Repas à base de riz | 26 / 28 |
| Repas chaud, servis froids | 26 / 28 |
| Monsieur sourire rencontré | 1 |
| Piqures de moustiques | 60 |
| Cicatrices de piqure de moustiques pour Michel | 5 |
| Cicatrices de piqure de moustiques pour Élise | 1 |
Particularités du volontariat au WFFT
- Pas de dessert que des fruits
Ce qu’on a adoré
- Donner de notre temps et argents pour les animaux et apprendre à les connaître.
Ce qu’on a le moins apprécié
- La surpopulation du nombre de volontaires dans la fondation, qui rend le fonctionnement de l'association moins intime ainsi que le comportement de certains.
- Le point positif du surnombre c'est que les gens sont prêt à donner de leur temps et argent pour préserver les animaux