Après 67 jours passés entre lacs, glaciers, forêts et océans, voilà les chiffres.
Mobilité dans le pays
| Description | Durées | Distances |
|---|---|---|
| Aérien (avion, vol aller) | 13h15 | 10 330 km |
| Aérien (avion, vol intérieur) | 03h33 | 2 500 km |
| Hydravion | 0h30 | 110 km |
| Ferroviaire (train & métro) | 02h35 | 67 km |
| Maritime (bateau, ferry) | 05h30 | 71 km |
| Maritime (canoë) | 01h30 | 2 km |
| Terrestre (bus & taxi) | 25h55 | 1 574 km |
| Terrestre (vélo) | 04h00 | 40 km |
| Camping-car | 79h00 | 5 322 km |
| Voiture de location - Golf | 20h35 | 1 420 km |
| Marche à pied | 145h | 433 km |
| Distance totale parcourue (avion aller exclu) | 288h08 | 11 539km |
| Temps passé aux Canada | 67 jours |
Nature des logements
| Description | Nombres de nuits |
|---|---|
| Nuit dans l'avion | 1 |
| Nuit dans le bus | 1 |
| Nuits dans le camping-car | 34 |
| Nuits sous tente | 5 |
| Nuits dans la voiture de location | 7 |
| Nuits au HelpX | 9 |
| Nuits en AirBnB | 10 |
| Nuit à l'hôtel | 1 |
| Nombre de nuits aux Canada | 68 |
L'expérience du WOOFING au Canada
| Nombre de jours de service | 8 |
| Heures de service par jour | 1 |
| Hôtes supers sympas | 2 |
| Balades à vélo | 4 |
Nos dépenses

| Budget global | 7 460 € | 11 153 $ CAD | Budget (sans l'avion) | 7 130 € | 10 659 $ CAD | Budget journalier (sans l'avion) | 106,42 € | 159,1 $ CAD | Budget journalier par pers. (sans l'avion) | 53,21 € | 79,55 $ CAD | Taux de change pendant le séjour | 1 € | 1,50 $ CAD |
|---|
Notre expérience
| Description | Nombre |
|---|---|
| Photos prises en 66 jours | ~ 3 500 |
| Ours croisés | 5 |
| Grizzlis croisés | 4 |
| Mouflons (troupeaux) | 3 |
| Chèvres de montagne (troupeaux) | 3 |
| Biches (troupeaux) | 6 |
| Spermophiles | ∞ |
| Écureuils | ∞ |
| Tamia | ∞ |
| Wapitis | 2 |
| Cerfs | 3 |
| Banc de Marsouins de Dall | 2 |
| Baleines à bosse | 5 |
| Orques | 15 |
| Lions de mer | 8 |
| Lièvres | 3 |
| Cerfs mulet | 2 |
| Aigles royaux | 11 |
| Véhicules loués | 3 |
| Problèmes de location | 2 |
| Visiteurs venus nous rendre visite | 4 |
| Fromages Français mangés | 4 |
| Restaurant français (Le Café Français) | 1 |
| Malade | 0 |
| Vitre arrière de téléphone cassée pour Michel | 1 |
| Tour en side-car pour Michel | 1 |
| Coiffeur pour Michel | 1 |
| Correspondance manquée | 1 |
| Nuit forcée à l'hôtel | 1 |
| Repas offerts par Air Canada | 4 |
| Lits différents | 41 |
| États visités : Colombie-Britannique & Alberta & Ontario | 3 |
| Heure locale au départ : Honolulu (GMT / UTC -10) | - 10h |
| Heure locale à l'arrivée : Vancouver (GMT / UTC -7) | - 7h |
| Décalage horaire (aller) de Honolulu à Vancouver | + 3h |
| Décalage horaire entre Paris et Vancouver | + 7h |
| Décalage horaire dans le pays de Colombie-Britannique (GMT / UTC -7) à l'Alberta (GMT / UTC -6) | + 1h |
| Décalage horaire dans le pays de l'Alberta (GMT / UTC -6) à Ontario (GMT / UTC -4) | + 2h |
Particularités du Canada
- L'année 2017 à été particulière pour le Canada car les 150 ans de la Confédération ont été célébrés et pour l'occasion, les entrée des parcs nationaux étaient gratuites durant toute l'année.
- Volant à gauche conduite à droite, comme à la maison.
- Souvent les véhicules n'ont pas de plaque d'immatriculation à l'avant.
- Présence de HOV Lane (High Occupancy Vehicle) : C'est une voie réservée aux véhicules de minimum deux personnes qui «permet» de fluidifier les routes les plus fréquentées.
- Les péages doivent se payer sur internet après avoir emprunter la route.
- Les piétons doivent appuyer sur un bouton avant de traverser et c'est très respecté ici, contrairement à chez nous.
- Vancouver est une ville très verte et immense comparée aux autres villes de Colombie-britannique. D'ailleurs il n'y a jamais grand chose à voir dans les villes ici, on vient ici pour la nature.
- Le pays des ours, oui complètement. Les habitants vivent avec les animaux sauvages et les respectent.
- Les pourboires sont quasi obligatoires en restauration et font partie du salaire des serveurs. Si vous n'en faites pas, vous ne serez pas très bien vus…
- Dans les magasins, restaurants, partout les prix sont affichés hors taxe, attention aux surprises à la caisse.
- Aucun supermarché ne vend de l'alcool fort, il faut se rendre dans des liquor store pour acheter les boissons alcoolisées (comme en Nouvelle-Zélande). Bien souvent, il faut même présenter deux papiers d'identités par personne.
Nos meilleures endroits
| Ville | Description |
|---|---|
| Vancouver | urbain, architecture, bord de mer, proche des montagnes, cosmopolite |
| Alberta | Lake Moraine, Lake Louise, Canyon Johnson, Canyon Marble, Banff, Lac Peyto, Col Wilcox, Glacier Athabasca, Chutes Athabasca, Jasper, Mont Robson |
| Colombie Britannique | Mont Revelstoke, Wells Gray National Park, Whistler |
| Île de Vancouver | Victoria, Telegraph Cove et les baleines, Nymphes Falls, Tofino |
| Ontario | Toronto, street art, architecture, nuit à l'hôtel, chinatown |